명성교육
번호 지역 금액 정원 현원 권리금 조회 거래상태
38 [[남양주시(다산)]] 가정임대 보7천/월190 20명 100% 4,000 164
37 동탄◆용인 관리동 보600/월35 39명 90% 2,500 181
36 의정부/남양주◆관리동 보1,200/월40 25명이하 100% 2,000 319
35 성동구◆ 민간임대 보5천/월250 40명 70% 2,000 246
34 수원시◆ 민간(권리무) 보5천/월150 70명이하 권리금 무 276
33 인천◆부천◆관리동 보700/월80 40명 70% 5,000 331
32 인천/부천 관리동 보1천/월55 49명 80%이상 협의 305
31 ◆서울 관리동 모음◆ 보5천/월125 90명 80% 3,500 1237
30 ◆성남시 관리동/가정 보300/월55 20명 100% 3,000조절 620
29 ◆경기 관리동 모음◆ 보2,500/월60 50명이상 100% 8,500 656
28 경기남부 관리동(평택 화성 수원 광주) 모음 ★★★ 보2천/월70 50명이상하 70%이상 7,500 726
27 인천/부천 관리동 민간 [차량안함] 보800/월세75 55명 4,000 823
26 김포/고양/구리/남양주 보2천/월70 20명 100% 757
25 특)) 화성시 가정(원아구성최상) 보2천/월80 20명 100% 3,000 484
24 ★ 하남시(미사) 가정 ★ 고수익, 차량x 보증금 8천/ 월세 70 20명 100% 2,500 433
 1  2  3